| 1 cuota de $189.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.000,00 |
| 2 cuotas de $112.918,05 | Total $225.836,10 | |
| 3 cuotas de $78.403,50 | Total $235.210,50 | |
| 6 cuotas de $44.701,65 | Total $268.209,90 | |
| 9 cuotas de $33.243,00 | Total $299.187,00 | |
| 12 cuotas de $27.972,00 | Total $335.664,00 |
| 1 cuota de $189.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.000,00 |
| 2 cuotas de $114.401,70 | Total $228.803,40 | |
| 3 cuotas de $78.006,60 | Total $234.019,80 | |
| 6 cuotas de $41.624,10 | Total $249.744,60 | |
| 9 cuotas de $30.128,70 | Total $271.158,30 | |
| 12 cuotas de $24.473,93 | Total $293.687,10 | |
| 24 cuotas de $16.694,21 | Total $400.661,10 |
| 3 cuotas de $78.989,40 | Total $236.968,20 | |
| 6 cuotas de $43.586,55 | Total $261.519,30 |
| 3 cuotas de $82.876,50 | Total $248.629,50 | |
| 6 cuotas de $46.563,30 | Total $279.379,80 | |
| 9 cuotas de $35.452,20 | Total $319.069,80 | |
| 12 cuotas de $29.443,05 | Total $353.316,60 |
| 18 cuotas de $18.991,35 | Total $341.844,30 |
| 3 cuotas de $56.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.100,00 |
| 1 cuota de $189.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.000,00 |
| 12 cuotas de $26.025,30 | Total $312.303,60 |
| 3 cuotas de $69.192,90 | Total $207.578,70 | |
| 6 cuotas de $37.381,05 | Total $224.286,30 | |
| 9 cuotas de $30.939,30 | Total $278.453,70 | |
| 18 cuotas de $21.756,00 | Total $391.608,00 |
| 3 cuotas de $77.691,60 | Total $233.074,80 | |
| 6 cuotas de $44.194,50 | Total $265.167,00 | |
| 9 cuotas de $33.967,50 | Total $305.707,50 | |
| 12 cuotas de $28.687,05 | Total $344.244,60 | |
| 18 cuotas de $23.782,50 | Total $428.085,00 |
| 6 cuotas de $40.679,10 | Total $244.074,60 |
ESPECIFICACIONES
- Factor de forma: 2,5"
- Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s)
- Capacidad: 480GB,
- NAND: 3D
- Rendimiento de referencia1 Transferencia de datos (ATTO): 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura
- Consumo de energía: 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura
- Temperatura de almacenamiento: -40°C~85°C
- Temperatura de servicio: 0°C~70°C
- Dimensiones: 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”)
- Peso: 41g- 480
- Vibración en funcionamiento: 2,17 G máxima (7–800 Hz)
- Vibración en reposo: 20 G máxima (10–2000 Hz)
- Vida útil: 2 millón de horas MTBF
- Total de bytes escritos (TBW)4: 480GB: 160TB
