| 1 cuota de $107.398,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.398,00 |
| 2 cuotas de $64.164,94 | Total $128.329,87 | |
| 3 cuotas de $44.552,27 | Total $133.656,81 | |
| 6 cuotas de $25.401,42 | Total $152.408,50 | |
| 9 cuotas de $18.890,11 | Total $170.011,03 | |
| 12 cuotas de $15.894,90 | Total $190.738,85 |
| 1 cuota de $107.398,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.398,00 |
| 2 cuotas de $65.008,01 | Total $130.016,02 | |
| 3 cuotas de $44.516,47 | Total $133.549,41 | |
| 6 cuotas de $23.888,90 | Total $143.333,37 | |
| 9 cuotas de $17.373,42 | Total $156.360,75 | |
| 12 cuotas de $13.907,15 | Total $166.885,75 | |
| 24 cuotas de $9.804,54 | Total $235.309,02 |
| 3 cuotas de $45.740,81 | Total $137.222,42 | |
| 6 cuotas de $25.560,72 | Total $153.364,34 |
| 3 cuotas de $46.238,42 | Total $138.715,26 | |
| 6 cuotas de $25.383,52 | Total $152.301,10 | |
| 9 cuotas de $18.993,93 | Total $170.945,40 | |
| 12 cuotas de $15.555,71 | Total $186.668,46 |
| 18 cuotas de $11.089,44 | Total $199.609,92 |
| 3 cuotas de $32.219,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.658,20 |
| 1 cuota de $107.398,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.398,00 |
| 12 cuotas de $14.788,70 | Total $177.464,46 |
| 3 cuotas de $39.318,40 | Total $117.955,22 | |
| 6 cuotas de $21.241,53 | Total $127.449,21 | |
| 9 cuotas de $17.581,05 | Total $158.229,47 | |
| 18 cuotas de $12.362,70 | Total $222.528,66 |
| 3 cuotas de $44.147,73 | Total $132.443,21 | |
| 6 cuotas de $25.113,23 | Total $150.679,39 | |
| 9 cuotas de $19.301,80 | Total $173.716,27 | |
| 12 cuotas de $16.301,22 | Total $195.614,72 | |
| 18 cuotas de $13.514,24 | Total $243.256,47 |
| 6 cuotas de $23.115,63 | Total $138.693,78 |
Con un diseño compacto, las SSDs SATA de 240 GB de Patriot son una opción económica si uno busca llevar a cabo una mejora de velocidad tanto en una PC de escritorio como en una notebook.
