| 1 cuota de $67.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.450,00 |
| 2 cuotas de $40.298,01 | Total $80.596,01 | |
| 3 cuotas de $27.980,51 | Total $83.941,53 | |
| 6 cuotas de $15.953,05 | Total $95.718,30 | |
| 9 cuotas de $11.863,71 | Total $106.773,35 | |
| 12 cuotas de $9.982,60 | Total $119.791,20 |
| 1 cuota de $67.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.450,00 |
| 2 cuotas de $40.827,49 | Total $81.654,97 | |
| 3 cuotas de $27.958,03 | Total $83.874,08 | |
| 6 cuotas de $15.003,13 | Total $90.018,77 | |
| 9 cuotas de $10.911,16 | Total $98.200,46 | |
| 12 cuotas de $8.734,21 | Total $104.810,56 | |
| 24 cuotas de $6.157,62 | Total $147.782,95 |
| 3 cuotas de $28.726,96 | Total $86.180,87 | |
| 6 cuotas de $16.053,10 | Total $96.318,60 |
| 3 cuotas de $29.039,47 | Total $87.118,42 | |
| 6 cuotas de $15.941,81 | Total $95.650,85 | |
| 9 cuotas de $11.928,91 | Total $107.360,17 | |
| 12 cuotas de $9.769,57 | Total $117.234,85 |
| 18 cuotas de $6.964,59 | Total $125.362,57 |
| 3 cuotas de $20.235,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.705,00 |
| 1 cuota de $67.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.450,00 |
| 12 cuotas de $9.287,86 | Total $111.454,38 |
| 3 cuotas de $24.693,44 | Total $74.080,34 | |
| 6 cuotas de $13.340,48 | Total $80.042,92 | |
| 9 cuotas de $11.041,56 | Total $99.374,09 | |
| 18 cuotas de $7.764,24 | Total $139.756,40 |
| 3 cuotas de $27.726,44 | Total $83.179,34 | |
| 6 cuotas de $15.772,05 | Total $94.632,35 | |
| 9 cuotas de $12.122,26 | Total $109.100,38 | |
| 12 cuotas de $10.237,78 | Total $122.853,43 | |
| 18 cuotas de $8.487,45 | Total $152.774,25 |
| 6 cuotas de $14.517,48 | Total $87.104,93 |
Modelo: SDCS3/256GB Norma/Categoría: Categoría 10, UHS-I, U1, categoría de vídeo 10, A1 Rendimiento: 150 MB/s en lectura, categoría de velocidad UHS-I, U1, V10, A1 Dimensiones de la tarjeta microSDXC: 11mm × 15mm × 1mm Dimensiones del adaptador SD: 24 mm × 32 mm × 2,1 mm Formato: exFAT Voltaje: 3,3V
