| 1 cuota de $1.399.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.399.990,00 |
| 2 cuotas de $836.424,03 | Total $1.672.848,05 | |
| 3 cuotas de $580.762,52 | Total $1.742.287,56 | |
| 6 cuotas de $331.120,97 | Total $1.986.725,81 | |
| 9 cuotas de $246.242,69 | Total $2.216.184,17 | |
| 12 cuotas de $207.198,52 | Total $2.486.382,24 |
| 1 cuota de $1.399.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.399.990,00 |
| 2 cuotas de $847.413,95 | Total $1.694.827,89 | |
| 3 cuotas de $580.295,86 | Total $1.740.887,57 | |
| 6 cuotas de $311.404,44 | Total $1.868.426,65 | |
| 9 cuotas de $226.471,72 | Total $2.038.245,44 | |
| 12 cuotas de $181.287,04 | Total $2.175.444,46 | |
| 24 cuotas de $127.807,42 | Total $3.067.378,09 |
| 3 cuotas de $596.255,74 | Total $1.788.767,22 | |
| 6 cuotas de $333.197,62 | Total $1.999.185,72 |
| 3 cuotas de $602.742,36 | Total $1.808.227,08 | |
| 6 cuotas de $330.887,64 | Total $1.985.325,82 | |
| 9 cuotas de $247.596,01 | Total $2.228.364,08 | |
| 12 cuotas de $202.776,89 | Total $2.433.322,62 |
| 18 cuotas de $144.556,75 | Total $2.602.021,41 |
| 3 cuotas de $419.997,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.259.991,00 |
| 1 cuota de $1.399.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.399.990,00 |
| 12 cuotas de $192.778,62 | Total $2.313.343,48 |
| 3 cuotas de $512.536,34 | Total $1.537.609,02 | |
| 6 cuotas de $276.894,68 | Total $1.661.368,13 | |
| 9 cuotas de $229.178,36 | Total $2.062.605,27 | |
| 18 cuotas de $161.154,40 | Total $2.900.779,28 |
| 3 cuotas de $575.489,22 | Total $1.726.467,67 | |
| 6 cuotas de $327.364,32 | Total $1.964.185,97 | |
| 9 cuotas de $251.609,31 | Total $2.264.483,83 | |
| 12 cuotas de $212.495,14 | Total $2.549.941,79 | |
| 18 cuotas de $176.165,40 | Total $3.170.977,35 |
| 6 cuotas de $301.324,51 | Total $1.807.947,09 |
RENDIMIENTO
DISEÑO
SOFTWARE
CONECTIVIDAD
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
