| 1 cuota de $1.399.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.399.990,00 |
| 2 cuotas de $836.424,03 | Total $1.672.848,05 | |
| 3 cuotas de $580.762,52 | Total $1.742.287,56 | |
| 6 cuotas de $331.120,97 | Total $1.986.725,81 | |
| 9 cuotas de $246.242,69 | Total $2.216.184,17 | |
| 12 cuotas de $207.198,52 | Total $2.486.382,24 |
| 1 cuota de $1.399.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.399.990,00 |
| 2 cuotas de $847.413,95 | Total $1.694.827,89 | |
| 3 cuotas de $577.822,54 | Total $1.733.467,62 | |
| 6 cuotas de $308.324,47 | Total $1.849.946,79 | |
| 9 cuotas de $223.173,96 | Total $2.008.565,65 | |
| 12 cuotas de $181.287,04 | Total $2.175.444,46 | |
| 24 cuotas de $123.659,95 | Total $2.967.838,80 |
| 3 cuotas de $585.102,49 | Total $1.755.307,46 | |
| 6 cuotas de $322.861,03 | Total $1.937.166,16 |
| 3 cuotas de $613.895,62 | Total $1.841.686,85 | |
| 6 cuotas de $344.910,87 | Total $2.069.465,22 | |
| 9 cuotas de $262.607,01 | Total $2.363.463,12 | |
| 12 cuotas de $218.095,11 | Total $2.617.141,31 |
| 18 cuotas de $140.675,66 | Total $2.532.161,91 |
| 3 cuotas de $419.997,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.259.991,00 |
| 1 cuota de $1.399.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.399.990,00 |
| 12 cuotas de $192.778,62 | Total $2.313.343,48 |
| 3 cuotas de $512.536,34 | Total $1.537.609,02 | |
| 6 cuotas de $276.894,68 | Total $1.661.368,13 | |
| 9 cuotas de $229.178,36 | Total $2.062.605,27 | |
| 18 cuotas de $161.154,40 | Total $2.900.779,28 |
| 3 cuotas de $575.489,22 | Total $1.726.467,67 | |
| 6 cuotas de $327.364,32 | Total $1.964.185,97 | |
| 9 cuotas de $251.609,31 | Total $2.264.483,83 | |
| 12 cuotas de $212.495,14 | Total $2.549.941,79 | |
| 18 cuotas de $176.165,40 | Total $3.170.977,35 |
| 6 cuotas de $301.324,51 | Total $1.807.947,09 |
RENDIMIENTO
DISEÑO
SOFTWARE
CONECTIVIDAD
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
