| 1 cuota de $901.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $901.550,00 |
| 2 cuotas de $538.631,05 | Total $1.077.262,10 | |
| 3 cuotas de $373.992,99 | Total $1.121.978,98 | |
| 6 cuotas de $213.231,60 | Total $1.279.389,61 | |
| 9 cuotas de $158.572,63 | Total $1.427.153,65 | |
| 12 cuotas de $133.429,40 | Total $1.601.152,80 |
| 1 cuota de $901.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $901.550,00 |
| 2 cuotas de $545.708,22 | Total $1.091.416,43 | |
| 3 cuotas de $373.692,48 | Total $1.121.077,43 | |
| 6 cuotas de $200.534,77 | Total $1.203.208,63 | |
| 9 cuotas de $145.840,74 | Total $1.312.566,65 | |
| 12 cuotas de $116.743,21 | Total $1.400.918,55 | |
| 24 cuotas de $82.304,00 | Total $1.975.296,05 |
| 3 cuotas de $383.970,15 | Total $1.151.910,44 | |
| 6 cuotas de $214.568,90 | Total $1.287.413,40 |
| 3 cuotas de $388.147,33 | Total $1.164.441,98 | |
| 6 cuotas de $213.081,34 | Total $1.278.488,06 | |
| 9 cuotas de $159.444,13 | Total $1.434.997,14 | |
| 12 cuotas de $130.582,01 | Total $1.566.984,06 |
| 18 cuotas de $93.090,05 | Total $1.675.620,83 |
| 3 cuotas de $270.465,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $811.395,00 |
| 1 cuota de $901.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $901.550,00 |
| 12 cuotas de $124.143,43 | Total $1.489.721,22 |
| 3 cuotas de $330.057,45 | Total $990.172,37 | |
| 6 cuotas de $178.311,56 | Total $1.069.869,39 | |
| 9 cuotas de $147.583,73 | Total $1.328.253,62 | |
| 18 cuotas de $103.778,42 | Total $1.868.011,60 |
| 3 cuotas de $370.597,15 | Total $1.111.791,46 | |
| 6 cuotas de $210.812,44 | Total $1.264.874,65 | |
| 9 cuotas de $162.028,57 | Total $1.458.257,13 | |
| 12 cuotas de $136.840,26 | Total $1.642.083,17 | |
| 18 cuotas de $113.445,04 | Total $2.042.010,75 |
| 6 cuotas de $194.043,61 | Total $1.164.261,67 |
Notebook HP 245 G10 14" Ryzen 3 7330U 8GB 480GB
Principales características
Conectividad y puertos
Diseño y portabilidad
Sistema operativo
