| 1 cuota de $217.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.550,00 |
| 2 cuotas de $129.975,25 | Total $259.950,50 | |
| 3 cuotas de $90.246,99 | Total $270.740,98 | |
| 6 cuotas de $51.454,20 | Total $308.725,21 | |
| 9 cuotas de $38.264,63 | Total $344.381,65 | |
| 12 cuotas de $32.197,40 | Total $386.368,80 |
| 1 cuota de $217.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.550,00 |
| 2 cuotas de $131.683,02 | Total $263.366,03 | |
| 3 cuotas de $90.174,48 | Total $270.523,43 | |
| 6 cuotas de $48.390,37 | Total $290.342,23 | |
| 9 cuotas de $35.192,34 | Total $316.731,05 | |
| 12 cuotas de $28.170,91 | Total $338.050,95 | |
| 24 cuotas de $19.860,50 | Total $476.652,05 |
| 3 cuotas de $92.654,55 | Total $277.963,64 | |
| 6 cuotas de $51.776,90 | Total $310.661,40 |
| 3 cuotas de $93.662,53 | Total $280.987,58 | |
| 6 cuotas de $51.417,94 | Total $308.507,66 | |
| 9 cuotas de $38.474,93 | Total $346.274,34 | |
| 12 cuotas de $31.510,31 | Total $378.123,66 |
| 18 cuotas de $22.463,25 | Total $404.338,43 |
| 3 cuotas de $65.265,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.795,00 |
| 1 cuota de $217.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.550,00 |
| 12 cuotas de $29.956,63 | Total $359.479,62 |
| 3 cuotas de $79.645,05 | Total $238.935,17 | |
| 6 cuotas de $43.027,76 | Total $258.166,59 | |
| 9 cuotas de $35.612,93 | Total $320.516,42 | |
| 18 cuotas de $25.042,42 | Total $450.763,60 |
| 3 cuotas de $89.427,55 | Total $268.282,66 | |
| 6 cuotas de $50.870,44 | Total $305.222,65 | |
| 9 cuotas de $39.098,57 | Total $351.887,13 | |
| 12 cuotas de $33.020,46 | Total $396.245,57 | |
| 18 cuotas de $27.375,04 | Total $492.750,75 |
| 6 cuotas de $46.824,01 | Total $280.944,07 |
Monitor Solarmax 27" 100Mhz: Calidad y Confort para tu Espacio de Trabajo
El Monitor Solarmax 27" cuenta con una pantalla IPS de 27", que ofrece una resolución Full HD para imágenes claras y colores precisos, ideales para optimizar tu productividad en la oficina o en cualquier espacio profesional.
Este monitor destaca por su tecnología avanzada: integra HDR, Free-Sync, Flicker-Free y Low Blue Light, diseñadas para reducir la fatiga visual y brindar mayor comodidad durante largas jornadas frente a la pantalla.
Con una amplia gama cromática que cubre el 100% sRGB, 90% DCI-P3, 85% NTSC y 95% Adobe RGB, el Solarmax 27" es perfecto para quienes requieren fidelidad visual, ya sea en diseño, edición o para disfrutar contenidos con la mejor calidad y realismo.
Su pantalla IPS garantiza una reproducción uniforme del color y amplios ángulos de visión de 178°, permitiéndote apreciar cada detalle con nitidez desde cualquier posición.
La conectividad es otro punto fuerte: equipado con puertos HDMI y VGA, asegura compatibilidad con computadoras, notebooks y otros dispositivos, facilitando su integración en cualquier configuración de oficina.
Además, ofrece un brillo elevado que mejora los gradientes y la nitidez, junto con un procesamiento de imágenes con frecuencia de actualización variable (VRR) que sincroniza la tasa de refresco con la tarjeta gráfica AMD, reduciendo la latencia y mejorando contraste y brillo.
Tecnologías como Flicker-Free eliminan el parpadeo perceptible, y la función Low Blue Light disminuye la emisión de luz azul, protegiendo la salud ocular sin sacrificar calidad de imagen.
Características principales:
El Monitor Solarmax 27" 100Mhz es la elección confiable para quienes buscan calidad visual, rendimiento y cuidado ocular en un diseño moderno y funcional.
¡Incorporalo hoy mismo a tu espacio de trabajo y experimentá la diferencia en cada imagen!
